| Material | Dureza Máxima Brinell |
Dureza Máxima Rockwell B |
Identificação do Anel |
|---|---|---|---|
| Ferro doce | 90 | 56 | D |
| Aço carbono | 120 | 68 | S |
| AISI 502 | 130 | 72 | F5 |
| AISI 410 | 170 | 86 | S410 |
| AISI 304 | 160 | 83 | S304 |
| AISI 316 | 160 | 83 | S306 |
| AISI 347 | 160 | 83 | S347 |
| Monel | 125 | 70 | M |
| Niquel | 120 | 68 | N |
| Cobre | – | – | CU |
Notas:
a)Por solicitação os aneis podem receber acabamento zinco-niquel.
b)O código de cada material é gravado na junta ao lado da referência do seu tamanho, conforme indicado na Norma ASME B16.20.