| Temperatura (ºC) | |||
|---|---|---|---|
| TJI | TJH | TJZ | |
| Mínima | -240 | ||
| Normal de Trabajo | 450 | ||
| Bajo Consulta | 650 | 650 | 650 |
| pH | |
|---|---|
| Mínimo: | 0 |
| Máximo: | 14 |
| Cintas | Ancho(mm) | Espesor(mm) | Largo del rollo (m) |
|---|---|---|---|
| TJZ | 6,4 | 0,38 | 8 |
| TJZ/TJH/TJI | 12,7 | o,38 | 8 |
| TJZ/TJH/TJI | 24,4 | o,38 | 15 |
| Temperatura (ºC) | |||
|---|---|---|---|
| TJI | TJH | TJZ | |
| Mínima | -240 | ||
| Normal de Trabajo | 450 | ||
| Bajo Consulta | 650 | 650 | 650 |
| pH | |
|---|---|
| Mínimo: | 0 |
| Máximo: | 14 |
| Cintas | Ancho(mm) | Espesor(mm) | Largo del rollo (m) |
|---|---|---|---|
| TJZ | 6,4 | 0,38 | 8 |
| TJZ/TJH/TJI | 12,7 | o,38 | 8 |
| TJZ/TJH/TJI | 24,4 | o,38 | 15 |
Case Teadit 2200-ES
Caso Tealon TF 1580
Caso Empaquetadura 25BI
Caso Empaquetadura 2773
Caso Empaquetadura 2236
Países LATINOAMERICANOS (EXCEPTO Argentina): +55 (19) 3765-6500
E-mail LA: export@teadit.com.br
ARGENTINA: +54 11 3982-8747
E-mail AR: ventas@teadit.com.ar