Temperatura (ºC) | |
---|---|
Mínima | -240 |
Máxima | 450 |
Vapor | 650 |
Presión (bar) | |
---|---|
Máxima em válvulas | 400 |
pH | |
---|---|
Mínimo | 0 |
Máximo | 14 |
Temperatura (ºC) | |
---|---|
Mínima | -240 |
Máxima | 450 |
Vapor | 650 |
Presión (bar) | |
---|---|
Máxima em válvulas | 400 |
pH | |
---|---|
Mínimo | 0 |
Máximo | 14 |
Medida | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
pul | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
Embalaje | 0,5kg | 1kg | 2kg |
Parámetros | Pérdidas(ml/min) | Presiones | |
---|---|---|---|
Medidos | Admisibles | (psiq) | |
En los 2 minutos anteriores a la prueba hidrostática | 0,0 | 0 | 537 |
Durante la combustión y el enfriamiento | 0,0 | 60 | 567 |
Durante la prueba a baja presión y después de la combustión | 0,0 | 3 | 50 |
Después de la operación de cierre y apertura | 0,4 | 60 | 537 |
Parámetros | Pérdidas(ml/min) | Presiones | |
---|---|---|---|
Medidos | Admisibles | (psiq) | |
En los 2 minutos anteriores a la prueba hidrostática | 0,0 | 0 | 537 |
Durante la combustión y el enfriamiento | 0,0 | 60 | 567 |
Durante la prueba a baja presión y después de la combustión | 0,0 | 3 | 50 |
Después de la operación de cierre y apertura | 0,4 | 60 | 537 |
Empaquetadura de Grafito Flexible con Malla de Níquel Cromo
Empaquetadura de Grafito Flexible con Malla de Níquel Cromo
Empaquetadura de Hilos de Carbono
Empaquetadura de Hilos de Carbono y Grafito Flexíble
Empaquetadura de Hilos de Carbono y Dispersión en PTFE con Lubricación de Aceite Mineral
Empaquetadura de Grafito Flexible
Case Teadit 2200-ES
Caso Tealon TF 1580
Caso Empaquetadura 25BI
Caso Empaquetadura 2773
Caso Empaquetadura 2236
Países LATINOAMERICANOS (EXCEPTO Argentina): +55 (19) 3765-6500
E-mail LA: export@teadit.com.br
ARGENTINA: +54 11 3982-8747
E-mail AR: ventas@teadit.com.ar